Human Tissue Array: Normal matching tissues of MB (59 samples)
Katalog-Nummer MBN
Size : 1Set
Marke : SuperBioChips
| Category | Human tissue array | |
| Product name | Normal matching tissues of MB | |
| Cat. No. | MBN | |
| Current version | MBN4 | |
| Supplementary data | click | |
| No. of samples | 59 | |
| No. of patients | 59 | |
| Core diameter | 2.0 mm | |
| Section thickness | 4 micrometer | |
| Description | |
Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein:
Katalog-Nummer
Beschreibung
Cond.
Preis zzgl. MwSt.
T8235721-5
5slides

