Overview
| Product name | PE anti-mouse IgE |
| Catalog no | FMPIgE-02-025 |
| Size | 25 Tests |
Applications
| 克隆号 | 4A23G3 | ||||||||
| 亚型 | Rat IgG1,k | ||||||||
| alias | Immunoglobulin E | ||||||||
| 缓冲液 | 0.2%BSA和0.1%Proclin 300磷酸盐缓冲溶液,PH7.2-7.4 | ||||||||
| 应用 | 流式细胞术 | ||||||||
| 激光器 | 蓝色激光 488 nm,绿色激光 532 nm,黄/绿激光 561 nm | ||||||||
| 最大吸收/发射波长 | 565nm/578nm | ||||||||
| 反应种属 | 小鼠 | ||||||||
| 存储条件 | 4度,避光保存 | ||||||||
| 相关product |
|
image of PE anti-mouse IgE

