Overview
| Product name | PE-Cy7 anti-mouse IgM |
| Catalog no | FMNIgM-02-100 |
| Size | 100 tests |
Applications
| 克隆号 | 4A1B4B1 | ||||||||
| 亚型 | Rat IgG2b,k | ||||||||
| alias | mouse IgM | ||||||||
| 缓冲液 | 0.2%BSA和0.1%Proclin 300磷酸盐缓冲溶液,PH7.2-7.4 | ||||||||
| 应用 | 流式细胞术 | ||||||||
| 激光器 | 蓝色激光 488 nm,绿色激光 532 nm,黄/绿激光 561 nm | ||||||||
| 最大吸收/发射波长 | 565nm/785nm | ||||||||
| 反应种属 | 小鼠 | ||||||||
| 存储条件 | 4度,避光保存 | ||||||||
| 相关product |
|
image of PE-Cy7 anti-mouse IgM

